Færre konkurser og tvangsavviklinger
Konkurstallene for årets tre første måneder ligger klart lavere enn for samme periode i 2009. I januar, februar og mars var det 14,6 prosent færre konkurser og 18,2 prosent færre tvangsoppløsninger enn i første kvartal 2009.
Det blir stadig færre arbeidsledige som følge av konkurser, til glede både for de ansatte og bedriftseiere. (Ill.foto: Colourbox)
Hittil i år er det registrert 1205 konkurser og 364 tvangs- avviklinger, mot 1411 konkurser og 445 tvangs- avviklinger i samme periode i fjor.
– Den gode trenden med nedgang i konkurser og tvangsavviklinger fortsetter, en utvikling vi hilser velkommen, sier underdirektør ved Løsøreavdelingen, Karl-Erik Rørmark.
Les også: Økt optimisme blant ledere
Likevel ligger kvartalstallene betydelig høyere enn i 2008, som hadde 754 konkurser og 274 tvangsavviklinger i tidsrommet januar-mars.
Kvartalstallene for de tre første månedene i år viser samtidig store variasjoner mellom fylkene. Største nedgang i antall konkurser hadde Vest-Agder, med - 47,7 prosent. Vest-Agder var i samme tidsrommet det fylket som hadde størst økning i antallet tvangsavviklinger, 177,8 prosent flere enn i fjorårets første kvartal.
Les også: Kraftig økning i konkurser
Nordland fylke hadde i årets tre første måneder størst økning i antallet konkurser, 36,5 prosent flere enn i tilsvarende periode i fjor, og 87.5 prosent flere tvangsavviklinger.
I mars 2010 ble det på landsbasis registrert 12,2 prosent færre konkurser og 23,3 prosent færre tvangsavviklinger enn i samme måned i fjor.
Størst nedgang i konkurser i mars hadde Buskerud, med – 48,6, prosent. Størst stigning i konkurser i mars hadde Akershus med 34,7 prosent flere enn i mars 2009.
Konkurser og tvangsavviklinger 1. kvartal 2009 og 2010
" | Konkurser | Tvangsavviklinger | ||||
Fylke | 2010 | 2009 | Endring % | 2010 | 2009 | Endring % |
Østfold | 82 | 82 | 0,0% | 17 | 26 | -34,6% |
Akershus | 139 | 139 | 0,0% | 34 | 48 | -29,2% |
Oslo | 199 | 213 | -6,6% | 77 | 126 | -38,9% |
Hedmark | 46 | 44 | 4,5% | 9 | 8 | 12,5% |
Oppland | 40 | 61 | -34,4% | 10 | 11 | -9,1% |
Buskerud | 65 | 94 | -30,9% | 34 | 29 | 17,2% |
Vestfold | 79 | 103 | -23,3% | 25 | 21 | 19,0% |
Telemark | 31 | 45 | -31,1% | 11 | 8 | 22,2% |
Aust-Agder | 33 | 28 | 17,9 % | 3 | 6 | -40,0% |
Vest-Agder | 34 | 65 | -47,7% | 25 | 9 | 177,8% |
Rogaland | 72 | 79 | -8,9% | 18 | 33 | -45,5% |
Hordaland | 107 | 133 | -19,5% | 41 | 34 | 20,6% |
Sogn og Fjordane | 20 | 26 | -23,1% | 4 | 4 | 0,0% |
Møre og Romsdal | 57 | 71 | -19,7% | 4 | 13 | -69,2% |
Sør-Trøndelag | 52 | 98 | -46,9% | 16 | 25 | -36,0% |
Nord-Trøndelag | 26 | 29 | -10.3% | 4 | 10 | -60,0% |
Nordland | 71 | 52 | 36,5% | 15 | 8 | 87,5% |
Troms | 36 | 32 | 12,5% | 7 | 11 | -36,4% |
Finnmark | 15 | 15 | 0,0% | 10 | 15 | -33,3% |
Utenlands | 0 | 1 | -100% | 0 | 0 | |
Ukjent | 1 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | |
Totalt | 1205 | 1411 | -14,6% | 364 | 445 | -18,2% |
Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.
"